Vous êtes à la recherche de locaux pour accompagner votre croissance ou rationaliser vos implantations ? CBRE vous présente la mise à jour des prix de loyers des communes tertiaires en Ile-de-France
Location bureaux Ile-de-France : Un m2 combien d’euros ?
Au dernier trimestre 2021, l’évolution des loyers faciaux tertiaires reste hétérogène et les disparités géographiques persistent. Le besoin de centralité des utilisateurs est de plus en plus prononcé, mettant en nette opposition la ville de Paris et sa périphérie en termes de pression sur les loyers faciaux.
La périphérie parisienne assume en moyenne une relative stabilité, voire une décroissance de ses loyers pour les secteurs les moins établis. Des pressions baissières se font sentir sur des secteurs comme à Massy / Anthony ou le pôle Roissy.
A l’inverse, portés par les programmes de restructuration, Aubervilliers et Pantin se revalorisent auprès des utilisateurs, poussant les loyers à la hausse. Saint-Ouen et La Plaine Saint-Denis suivent la même tendance.
En plus de la stabilité des loyers faciaux franciliens, s’ajoute celle des avantages commerciaux concédés par les bailleurs : en moyenne, les avantages commerciaux pour les transactions > 1 000 m² représentent 24,4 % du loyer facial en Île-de-France, stable par rapport au trimestre précédent. Mécaniquement, les loyers économiques (loyers faciaux intégrants les incentives concédés par les propriétaires) restent stables au niveau francilien. Pourtant, les disparités géographiques restent importantes avec des évolutions contrastées. La Défense continue sa trajectoire positive (30,8 %) tandis que la 1ère couronne et le Croissant Ouest se stabilisent, quant à eux, à un point haut (24,9 % et 26,8 % respectivement). Dans Paris Centre Ouest, le niveau d’accompagnement reste contenu (18,2 %) mais connaît une légère hausse (+1 pt par rapport au trimestre précédent, +6 pts sur un an), offrant aux utilisateurs des loyers économiques un peu plus attractifs.
Secteur | Etat du bien | Loyer Bas | Loyer Haut |
---|---|---|---|
La défense | Neuf/Restructuré/Rénové | 430 € HT HC /m²/an | 560 € HT HC /m²/an |
La défense | Etat d'usage | 300 € HT HC /m²/an | 420 € HT HC /m²/an |
Puteaux | Neuf/Restructuré/Rénové | 400 € HT HC /m²/an | 450 € HT HC /m²/an |
Puteaux | Etat d'usage | 180 € HT HC /m²/an | 300 € HT HC /m²/an |
Nanterre(hors quartier du parc) | Neuf/Restructuré/Rénové | 170 € HT HC /m²/an | 320 € HT HC /m²/an |
Nanterre(hors quartier du parc) | Etat d'usage | 70 € HT HC /m²/an | 225 € HT HC /m²/an |
Reuil-sur-seine | Neuf/Restructuré/Rénové | 300 € HT HC /m²/an | 330 € HT HC /m²/an |
Reuil-sur-seine | Etat d'usage | 200 € HT HC /m²/an | 270 € HT HC /m²/an |
Reuil-Malmaison | Etat d'usage | 140 € HT HC /m²/an | 180 € HT HC /m²/an |
Neuilly / Seine | Neuf/Restructuré/Rénové | 470 € HT HC /m²/an | 650 € HT HC /m²/an |
Neuilly / Seine | Etat d'usage | 320 € HT HC /m²/an | 470 € HT HC /m²/an |
Levallois-Perret | Neuf/Restructuré/Rénové | 365 € HT HC /m²/an | 520 € HT HC /m²/an |
Levallois-Perret | Etat d'usage | 240 € HT HC /m²/an | 420 € HT HC /m²/an |
Suresnes | Etat d'usage | 180 € HT HC /m²/an | 300 € HT HC /m²/an |
Saint-Cloud / Sèvres | Neuf/Restructuré/Rénové | 290 € HT HC /m²/an | 300 € HT HC /m²/an |
Saint-Cloud / Sèvres | Etat d'usage | 180 € HT HC /m²/an | 230 € HT HC /m²/an |
Asnières | Neuf/Restructuré/Rénové | 210 € HT HC /m²/an | 270 € HT HC /m²/an |
Asnières | Etat d'usage | 130 € HT HC /m²/an | 220 € HT HC /m²/an |
Gennevilliers | Neuf/Restructuré/Rénové | 195 € HT HC /m²/an | 250 € HT HC /m²/an |
Gennevilliers | Etat d'usage | 80 € HT HC /m²/an | 180 € HT HC /m²/an |
Clichy | Neuf/Restructuré/Rénové | 260 € HT HC /m²/an | 420 € HT HC /m²/an |
Clichy | Etat d'usage | 150 € HT HC /m²/an | 230 € HT HC /m²/an |
Colombes / Bois-Colombes / La Garenne Colombe | Neuf/Restructuré/Rénové | 275 € HT HC /m²/an | 370 € HT HC /m²/an |
Colombes / Bois-Colombes / La Garenne Colombe | Etat d'usage | 150 € HT HC /m²/an | 230 € HT HC /m²/an |
Boulogne-Billancourt | Neuf/Restructuré/Rénové | 390 € HT HC /m²/an | 500 € HT HC /m²/an |
Boulogne-Billancourt | Etat d'usage | 200 € HT HC /m²/an | 420 € HT HC /m²/an |
Issy-les-Moulineaux | Neuf/Restructuré/Rénové | 420 € HT HC /m²/an | 520 € HT HC /m²/an |
Issy-les-Moulineaux | Etat d'usage | 200 € HT HC /m²/an | 420 € HT HC /m²/an |
Meudon (hors Meudon la forêt) | Neuf/Restructuré/Rénové | 360 € HT HC /m²/an | 370 € HT HC /m²/an |
Meudon (hors Meudon la forêt) | Etat d'usage | 150 € HT HC /m²/an | 230 € HT HC /m²/an |
Saint-Ouen | Neuf/Restructuré/Rénové | 300 € HT HC /m²/an | 400 € HT HC /m²/an |
Saint-Ouen | Etat d'usage | 130 € HT HC /m²/an | 215 € HT HC /m²/an |
La Plaine-St Denis | Neuf/Restructuré/Rénové | 290 € HT HC /m²/an | 330 € HT HC /m²/an |
La Plaine-St Denis | Etat d'usage | 150 € HT HC /m²/an | 230 € HT HC /m²/an |
Aubervilliers / Pantin | Neuf/Restructuré/Rénové | 250 € HT HC /m²/an | 330 € HT HC /m²/an |
Aubervilliers / Pantin | Etat d'usage | 110 € HT HC /m²/an | 180 € HT HC /m²/an |
Bobigny | Neuf/Restructuré/Rénové | 210 € HT HC /m²/an | 240 € HT HC /m²/an |
Bobigny | Etat d'usage | 80 € HT HC /m²/an | 160 € HT HC /m²/an |
Montreuil / Bagnolet | Neuf/Restructuré/Rénové | 240 € HT HC /m²/an | 280 € HT HC /m²/an |
Montreuil / Bagnolet | Etat d'usage | 120 € HT HC /m²/an | 210 € HT HC /m²/an |
Vincennes / Saint-Mandé / Bas Montreuil | Neuf/Restructuré/Rénové | 320 € HT HC /m²/an | 350 € HT HC /m²/an |
Vincennes / Saint-Mandé / Bas Montreuil | Etat d'usage | 180 € HT HC /m²/an | 325 € HT HC /m²/an |
Charenton le pont | Neuf/Restructuré/Rénové | 250 € HT HC /m²/an | 270 € HT HC /m²/an |
Charenton le pont | Etat d'usage | 180 € HT HC /m²/an | 200 € HT HC /m²/an |
St Maurice / Joinville | Neuf/Restructuré/Rénové | 200 € HT HC /m²/an | 250 € HT HC /m²/an |
St Maurice / Joinville | Etat d'usage | 90 € HT HC /m²/an | 240 € HT HC /m²/an |
Créteil | Neuf/Restructuré/Rénové | 180 € HT HC /m²/an | 215 € HT HC /m²/an |
Créteil | Etat d'usage | 110 € HT HC /m²/an | 140 € HT HC /m²/an |
Alfortville | Neuf/Restructuré/Rénové | 210 € HT HC /m²/an | 220 € HT HC /m²/an |
Alfortville | Etat d'usage | 150 € HT HC /m²/an | 170 € HT HC /m²/an |
Nogent sur Marne | Neuf/Restructuré/Rénové | 200 € HT HC /m²/an | 250 € HT HC /m²/an |
Alfortville | Etat d'usage | 90 € HT HC /m²/an | 240 € HT HC /m²/an |
Fontenay sous bois | Neuf/Restructuré/Rénové | 230 € HT HC /m²/an | 280 € HT HC /m²/an |
Fontenay sous bois | Etat d'usage | 150 € HT HC /m²/an | 190 € HT HC /m²/an |
Ivry sur seine | Neuf/Restructuré/Rénové | 230 € HT HC /m²/an | 260 € HT HC /m²/an |
Ivry sur seine | Etat d'usage | 135 € HT HC /m²/an | 190 € HT HC /m²/an |
Kremlin / Chantilly / Villejuif | Neuf/Restructuré/Rénové | 270 € HT HC /m²/an | 295 € HT HC /m²/an |
Kremlin / Chantilly / Villejuif | Etat d'usage | 140 € HT HC /m²/an | 200 € HT HC /m²/an |
Châtillon / Bagneux / Arceuil/ Cachan | Neuf/Restructuré/Rénové | 220 € HT HC /m²/an | 340 € HT HC /m²/an |
Châtillon / Bagneux / Arceuil/ Cachan | Etat d'usage | 160 € HT HC /m²/an | 260 € HT HC /m²/an |
Mis à jour le 14/02/2022

Alexandre Fontaine
Directeur du département Bureaux Paris CBRE