CBRE analyse le secteur des sociétés de conseil et de services sous l’angle de l’immobilier d’entreprise. La plupart des sociétés de conseil privilégie une logique commerciale de proximité client dans le choix de leurs implantations : 53% des acteurs sont localisés dans Paris Intra-muros et les 47% restant sont installés en périphérie, à La Défense et Neuilly principalement.
Dans un contexte de développement de nouveaux besoins de conseil (accompagnement du changement, innovations technologiques alimentant la demande de prestations de conseil IT, libéralisation de certains secteurs , ouverture croissante à l’international), 36% des prises à bail depuis 2010 correspondent à des extensions. Au total, plus de 237 000 m² ont été signés depuis 2010.
Les spécificités
LOCALISATION | Les choix d’implantation diffèrent en fonction de l’activité du cabinet : dans le QCA pour les spécialistes en stratégie, La Défense pour les pôles conseils des cabinets d’audit et les filiales d’ESN. |
LOCATION VS. PROPRIÉTÉ | Les entreprises du secteur font majoritairement le choix de la location de surfaces neuves, rénovées ou restructurées. |
MOTIVATION DU MOUVEMENT | Dans un contexte économique de plus en plus concurrentiel et suite à l’apparition d’un phénomène de fusion/acquisition, les filiales d’ESN, les pôles conseil et les cabinets d’audit ont tendance à se regrouper sur un site existant ou à déménager vers un nouveau site. Les cabinets de stratégie ou généralistes sont motivés par des besoins plus spécifiques et adoptent également des approches plus opportunistes du fait de l’exigence de leurs cahiers des charges. |
RATIO SUBL/POSTE | Le ratio moyen est de 13 m² par poste. Avec des variantes selon le type de postes, l’organisation interne des espaces de travail et la typologie de l’immeuble occupé. |
ESPACES DE TRAVAIL | La tendance constatée de la structure des espaces de travail est à dominante open-space. Cette logique s’inscrit dans une culture de partage d’information qui est liée à cette volonté de favoriser la communication et d’améliorer l’intégration des nouvelles recrues dans un secteur à fort turnover. |
SERVICES IMMOBILIERS | Les services immobiliers sont majoritairement intégrés au sein des grands groupes; cependant pour certaines spécificités techniques, pour les transferts et les accompagnements au déménagement, la tendance est à l’externalisation. |
Pour un benchmark détaillé par typologie de cabinets de conseil ou découvrir nos précédentes études sur d’autres secteurs : luxe, ESN, labos pharmas, assurances et avocats; vous pouvez contacter Yann Miolini ou Franck Torus ci-dessous :
Yann Miolini
Head of Marketing - Agency
Franck Torus
Directeur -Tenant Representation